产品主要技术参数
| 项目 | 单位 | QK1322 |
| NC系统 | KND2000 / 广数GSK 980TDI (可选配) | |
| 最大工件长度 | mm | 1500 / 2000 / 3000 |
| 最大车削长度 | mm | 1300 / 1800 / 2800 |
| 床身最大回转直径 | mm | 800 |
| 刀架最大回转直径 | mm | 480 |
| 床身宽 | mm | 66 |
| 主轴通孔直径 | mm | 227 |
| 主轴变速方式 | 手动换挡 (2档) | |
| 前后卡盘两端距离 | mm | 1300 |
| 尾座套筒直径 | mm | 130 |
| 尾座套筒最大直径 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥孔 | 莫氏6号 | |
| 自动润滑间歇时间 | mm | 12 (可调) |
| 冷却泵功率 | W | 125 |
| X轴电机型号 | 130SJT-M150B 15N/M | |
| Z轴电机型号 | 130SJT-M150B 15N/M | |
| 主电机型号 | KW | 15 |
| 快速移动速度 | X轴 6m/min / Z轴 8m/min | |
| 刀架形式 | 130SJT-M075D 10N/M | |
| 机床电源 | 三相 380V (-15~+10%) 50Hz | |
| 主轴转速 | rpm/min | 25-95 / 96-382 |
| 整机重量 | KG | 5400 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×2200×2200 |
| 标准配置 |
| 整体车身 |
| 11KW/15KW主电机及变频器 |
| 四工位电动刀架 |
| 手动前后四爪卡盘 |
| 伺服进给传动系统 |
| 自动润滑系统 |
| 冷却系统 |
| 手动尾座 |
| 电器控制系统 |
| 数控系统(广州数控) |
| 半封闭防护罩 |
| 可选配置 |
| 六工位电动刀架 |
| 中心架、跟刀架 |
| 数控系统(广州数控、发那科、西门子等) |
| 三爪卡盘(液压/气动) |