产品主要技术参数
| 项目 | 单位 | CK61125 |
| NC系统 | KND2000 / 广数GSK 980TDI (可选配) | |
| 床身最大回转直径 | mm | 1250/1000 |
| 伺服电机 | mm | 30/15 |
| 刀架最大回转直径 | mm | 850/600 |
| X中拖板宽度 | mm | 450 |
| 床身上部导轨宽度 | mm/min | 800 |
| 主轴端部 | ISO(GB) A2-15 | |
| 主轴通孔直径 | mm | 130 |
| 主轴转速 | 10~32; 30~60; 50~120; 110~300 | |
| 主轴 | 手动换挡 (四档) | |
| 拖板Z向最小移动速度 | mm/min | 0.001 |
| 拖板X向最小移动速度 | mm/min | 0.001 |
| 拖板Z向行程 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000 |
| 拖板X向行程 | mm | 700 |
| X向定位精度 | mm | 0.015 |
| Z向定位精度 | mm | 0.02 |
| X向重复定位精度 | mm | 0.01 |
| Z向重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 最大加工长度 | mm | 1300/1800/2800/3800/4800 |
| 拖板X/Z向快速移动速度 | mm/min | 6000 |
| 尾座套筒直径 | mm | 160 |
| 尾座套筒锥孔 | 莫氏8号 | |
| 尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
| 主电机功率 | KW | 30 |
| 电动刀架重复定位精度 | mm | 0.002 |
| 整机重量(加工长度1500mm) | KG | 9500 |
| 机器尺寸(长×宽×高) | mm | 5500×2400×2400 |
| 标准配置 |
| 整体床身 |
| 冷却系统 |
| 30KW主电机及变频器 |
| 点动尾座 |
| 四工位电动刀架 |
| 电器控制系统 |
| 800单动四爪卡盘 |
| 数控系统(广州数控) |
| 伺服进给传动系统 |
| 半封闭防护罩 |
| 自动润滑系统 |
| 可选配置 |
| 六工位电动刀架 |
| 中心架、跟刀架 |
| 数控系统(广州数控、发那科、西门子等) |
| 三爪卡盘(液压/气动) |